Официальный дилер компании
Mohlenhoff на территории РФ
от 55 365 я до 89 225 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
1000 | 558 Вт | 5.58 м2 | 55 365 и |
1250 | 940 Вт | 9.4 м2 | 56 407 и |
1500 | 1199 Вт | 11.99 м2 | 58 342 и |
1750 | 1393 Вт | 13.93 м2 | 60 202 и |
2000 | 1548 Вт | 15.48 м2 | 62 063 и |
2250 | 1678 Вт | 16.78 м2 | 64 295 и |
2500 | 1789 Вт | 17.89 м2 | 66 304 и |
2750 | 1887 Вт | 18.87 м2 | 68 537 и |
3000 | 1974 Вт | 19.74 м2 | 70 769 и |
3250 | 2052 Вт | 20.52 м2 | 73 746 и |
3500 | 2123 Вт | 21.23 м2 | 76 574 и |
3750 | 2185 Вт | 21.85 м2 | 78 658 и |
4000 | 2249 Вт | 22.49 м2 | 80 816 и |
4250 | 2301 Вт | 23.01 м2 | 82 899 и |
4500 | 2357 Вт | 23.57 м2 | 84 983 и |
4750 | 2402 Вт | 24.02 м2 | 86 992 и |
5000 | 2453 Вт | 24.53 м2 | 89 225 и |
Модели данной серии: