Официальный дилер компании
Mohlenhoff на территории РФ
от 75 979 я до 161 482 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
1000 | 1200 Вт | 12 м2 | 75 979 и |
1250 | 2059 Вт | 20.59 м2 | 80 890 и |
1500 | 2619 Вт | 26.19 м2 | 86 620 и |
1750 | 3048 Вт | 30.48 м2 | 92 499 и |
2000 | 3393 Вт | 33.93 м2 | 98 303 и |
2250 | 3680 Вт | 36.8 м2 | 104 108 и |
2500 | 3927 Вт | 39.27 м2 | 109 912 и |
2750 | 4143 Вт | 41.43 м2 | 114 452 и |
3000 | 4336 Вт | 43.36 м2 | 119 140 и |
3250 | 4509 Вт | 45.09 м2 | 125 465 и |
3500 | 4667 Вт | 46.67 м2 | 131 567 и |
3750 | 4835 Вт | 48.35 м2 | 136 553 и |
4000 | 4945 Вт | 49.45 м2 | 141 539 и |
4250 | 5094 Вт | 50.94 м2 | 146 599 и |
4500 | 5186 Вт | 51.86 м2 | 151 511 и |
4750 | 5319 Вт | 53.19 м2 | 156 571 и |
5000 | 5397 Вт | 53.97 м2 | 161 482 и |
Модели данной серии: