Официальный дилер компании
Mohlenhoff на территории РФ
от 23 218 я до 81 560 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
1000 | 620 Вт | 6.2 м2 | 23 218 и |
1250 | 883 Вт | 8.83 м2 | 26 790 и |
1500 | 1147 Вт | 11.47 м2 | 30 585 и |
1750 | 1240 Вт | 12.4 м2 | 33 785 и |
2000 | 1503 Вт | 15.03 м2 | 37 059 и |
2250 | 1767 Вт | 17.67 м2 | 40 854 и |
2500 | 2031 Вт | 20.31 м2 | 44 724 и |
2750 | 2294 Вт | 22.94 м2 | 48 296 и |
3000 | 2387 Вт | 23.87 м2 | 51 868 и |
3250 | 2650 Вт | 26.5 м2 | 56 258 и |
3500 | 2914 Вт | 29.14 м2 | 60 574 и |
3750 | 3178 Вт | 31.78 м2 | 63 774 и |
4000 | 2441 Вт | 24.41 м2 | 67 049 и |
4250 | 3435 Вт | 34.35 м2 | 70 844 и |
4500 | 3797 Вт | 37.97 м2 | 74 937 и |
4750 | 4061 Вт | 40.61 м2 | 78 137 и |
5000 | 4325 Вт | 43.25 м2 | 81 560 и |
Модели данной серии: