Официальный дилер компании
Mohlenhoff на территории РФ
от 34 157 я до 120 182 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
1000 | 1300 Вт | 13 м2 | 34 157 и |
1250 | 1847 Вт | 18.47 м2 | 39 812 и |
1500 | 2393 Вт | 23.93 м2 | 45 394 и |
1750 | 2601 Вт | 26.01 м2 | 49 859 и |
2000 | 3147 Вт | 31.47 м2 | 54 398 и |
2250 | 3693 Вт | 36.93 м2 | 60 500 и |
2500 | 4240 Вт | 42.4 м2 | 66 528 и |
2750 | 4786 Вт | 47.86 м2 | 71 960 и |
3000 | 4994 Вт | 49.94 м2 | 77 318 и |
3250 | 7559 Вт | 75.59 м2 | 83 197 и |
3500 | 8309 Вт | 83.09 м2 | 89 225 и |
3750 | 9059 Вт | 90.59 м2 | 93 838 и |
4000 | 9809 Вт | 98.09 м2 | 98 378 и |
4250 | 10078 Вт | 100.78 м2 | 104 182 и |
4500 | 10828 Вт | 108.28 м2 | 110 135 и |
4750 | 11579 Вт | 115.79 м2 | 115 196 и |
5000 | 12329 Вт | 123.29 м2 | 120 182 и |
Модели данной серии: