Официальный дилер компании
Mohlenhoff на территории РФ
от 29 915 я до 101 205 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
1000 | 1037 Вт | 10.37 м2 | 29 915 и |
1250 | 1471 Вт | 14.71 м2 | 34 380 и |
1500 | 1906 Вт | 19.06 м2 | 38 994 и |
1750 | 2073 Вт | 20.73 м2 | 42 864 и |
2000 | 2508 Вт | 25.08 м2 | 46 733 и |
2250 | 2942 Вт | 29.42 м2 | 51 645 и |
2500 | 3377 Вт | 33.77 м2 | 56 258 и |
2750 | 3811 Вт | 38.11 м2 | 60 798 и |
3000 | 3979 Вт | 39.79 м2 | 65 114 и |
3250 | 4414 Вт | 44.14 м2 | 70 249 и |
3500 | 4848 Вт | 48.48 м2 | 75 160 и |
3750 | 5283 Вт | 52.83 м2 | 78 955 и |
4000 | 5717 Вт | 57.17 м2 | 82 676 и |
4250 | 5885 Вт | 58.85 м2 | 87 811 и |
4500 | 6319 Вт | 63.19 м2 | 93 020 и |
4750 | 6754 Вт | 67.54 м2 | 97 113 и |
5000 | 7188 Вт | 71.88 м2 | 101 205 и |
Модели данной серии: