Официальный дилер компании
Mohlenhoff на территории РФ
от 37 208 я до 130 823 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
1000 | 1769 Вт | 17.69 м2 | 37 208 и |
1250 | 2520 Вт | 17.69 м2 | 43 384 и |
1500 | 3270 Вт | 25.2 м2 | 49 412 и |
1750 | 3539 Вт | 32.7 м2 | 54 249 и |
2000 | 4289 Вт | 35.39 м2 | 59 235 и |
2250 | 5039 Вт | 42.89 м2 | 65 858 и |
2500 | 5789 Вт | 50.39 м2 | 72 555 и |
2750 | 6540 Вт | 57.89 м2 | 78 360 и |
3000 | 6808 Вт | 65.4 м2 | 84 239 и |
3250 | 7559 Вт | 68.08 м2 | 90 638 и |
3500 | 8309 Вт | 75.59 м2 | 97 187 и |
3750 | 9059 Вт | 83.09 м2 | 102 173 и |
4000 | 9809 Вт | 90.59 м2 | 107 159 и |
4250 | 10078 Вт | 98.09 м2 | 113 484 и |
4500 | 10828 Вт | 100.78 м2 | 119 884 и |
4750 | 11579 Вт | 108.28 м2 | 125 465 и |
5000 | 12329 Вт | 115.79 м2 | 130 823 и |
Модели данной серии: