Официальный дилер компании
Mohlenhoff на территории РФ
от 18 232 я до 62 509 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
1000 | 235 Вт | 2.35 м2 | 18 232 и |
1250 | 313 Вт | 3.13 м2 | 20 985 и |
1500 | 392 Вт | 3.92 м2 | 23 813 и |
1750 | 470 Вт | 4.7 м2 | 26 566 и |
2000 | 548 Вт | 5.48 м2 | 28 501 и |
2250 | 627 Вт | 6.27 м2 | 31 478 и |
2500 | 705 Вт | 7.05 м2 | 34 380 и |
2750 | 783 Вт | 7.83 м2 | 37 133 и |
3000 | 862 Вт | 8.62 м2 | 39 664 и |
3250 | 940 Вт | 9.4 м2 | 43 161 и |
3500 | 1018 Вт | 10.18 м2 | 46 733 и |
3750 | 1097 Вт | 10.97 м2 | 49 040 и |
4000 | 1175 Вт | 11.75 м2 | 51 347 и |
4250 | 1253 Вт | 12.53 м2 | 54 249 и |
4500 | 1331 Вт | 13.31 м2 | 57 226 и |
4750 | 1410 Вт | 14.1 м2 | 59 905 и |
5000 | 1488 Вт | 14.88 м2 | 62 509 и |
Модели данной серии: